RX831 是一款工作于315MHz/433.92MHZ的ASK接收模块。该模块具有高灵敏度(-113dBm)、低功耗(<5.5mA),高动态范围(>90dB),同时该模块具有高抗干扰性能。模块采用高集成度的VT831R芯片设计,内置低噪声放大器,混频器,滤波器,锁相环和电源稳压器等电路,可以提供稳定可靠的性能。
RX831 正常工作电压范围 2.5~5.5V ,正常工作电流 5.0-5.3mA, 接收灵敏度最高可达到-113dBm.该模块尺寸为23.7mm*8.2mm.
工作频段 315/433.92 MHz
数据率范围 1 - 5 kbps
灵敏度 -113 dBm(3 kbps), 0.1% BER
接收器带宽 500 kHz @ 433.92 MHz
370 kHz @ 315 MHz
镜像抑制比 33 dB
最大可输入信号 10 dBm
供电电压 2.5 – 5.5 V
低功耗 5.0mA @ 315 MHz
5.3mA @ 433.92 MHz
遥控门禁系统
胎压监测设备
遥控风扇、照明开关
无线传感数据传输
红外接收器替换
玩具遥控
图1 RX831管脚示意图
表1 RX831 管脚描述
管脚号 | 管脚名称 | I/O | 管脚功能描述 |
1 | GND | P | 接地 |
2 | DO | O | 解调数据输出,与3脚相同功能 |
3 | DO | O | 解调数据输出,与2脚相同功能 |
4 | VCC | P | 2.5 – 5.5 V电源输入 |
5 | GND | P | 接地 |
6 | ANT | I | 天线输入 |
表2 绝对最大额定值
参数 | 符合 | 条件 | 最小 | 最大 | 单位 |
电源电压 | VDD | -0.3 | 5.5 | V | |
接口电压 | VIN | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
结温 | TJ | -40 | 125 | ℃ | |
储藏温度 | TSTG | -50 | 150 | ℃ | |
焊接温度 | TSDR | 持续时间不超过 30 秒 | 255 | ℃ | |
ESD 等级 | 人体模型(HBM) | -2 | 2 | kV | |
栓锁电流 | @ 85 ℃ | -100 | 100 | mA |
表3 推荐工作条件
参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
运行电源电压 | VDD | -40℃到+85℃ | 2.5 | 5.5 | V | |
运行温度 | TOP | -30 | 70 | ℃ | ||
电源电压斜率 | VSL | 1 | mV/us |
表4 接收器规格
参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
频率范围 | FRF | 通过选用不同频率的晶体 | 315 /433.92 | MHz | ||
数据率 | DR | 1 | 5 | kbps | ||
灵敏度 | S | FRF = 315 MHz, DR = 3 kbps, BER = 0.1% | -113 | dBm | ||
S | FRF = 433.92 MHz, DR = 3 kbps, BER = 0.1% | -113 | dBm | |||
工作电流 | IDD | FRF = 315 MHz, VDD=5V | 5.0 | mA | ||
IDD | FRF = 433.92 MHz,VDD=5V | 5.3 | mA | |||
接收器带宽 | BW | FRF = 315 MHz | 370 | kHz | ||
BW | FRF = 433.92 MHz | 500 | kHz | |||
饱和输入电平 | PLVL | 10 | dBm | |||
输入3阶交调点 | IIP3 | 频率偏移在 1 MHz 和 2 MHz 的双音测试,最大系统增益设置 | -29 | dBm | ||
抗阻塞 |
BI | ±1 MHz, 连续波干扰 | 32 | dB | ||
±2 MHz, 连续波干扰 | 42 | dB | ||||
±10 MHz, 连续波干扰 | 61 | dB | ||||
抗同频干扰 | CCR | -11 | dB | |||
镜像抑制比 | IRR | 33 | dB |
图2 RX831尺寸示意图
表5尺寸数据表
尺寸符号 | 尺寸 | 单位 |
A | 23.7 | mm |
B | 8.2 | mm |
C | 1.524 | mm |
D | 1.524 | mm |
E | 2.4 | mm |
F | 2.54 | mm |
G | 1.143 | mm |
H | 1.145 | mm |
I | 0.9 | mm |
天线线芯直径(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.5mm;
焊接端导线长度20mm;
天线绕组直径(不包括外皮)6.8mm;
绕组匝数 13匝,绕组长度23.5mm。
图3 315MHz天线示意图
天线线芯直径(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.5mm;
焊接端导线长度12mm;
天线绕组直径(不包括外皮)3.0mm;
绕组匝数 26匝,绕组长度36mm。
图4 433.92MHz天线示意图
1)该产品属CMOS器件,在储存、运输、使用过程中要注意防静电。
2)模块使用时接地要良好。
3)模块使用时应远离大型金属或其他屏蔽信号物体
4)模块使用时应远离干扰信号源